型号:P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000
化学成分/物理特性
| 化学成分 | 物理特性 | ||
| SiC | ≥98.0% | 熔点(℃) | 2250 |
| Fe2O3 | ≤0.40% | 使用温度(℃) | 1900 |
| F.C | ≤0.20% | 比重 | 3.20g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 9.15 | ||
| P-Grit size | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| P240 | ≤110 | ≤ 81.7 | 58.5±2.0 | ≥44.5 |
| P280 | ≤101 | ≤74.0 | 52.2±2.0 | ≥39.2 |
| P320 | ≤94 | ≤ 66.8 | 46.2±1.5 | ≥34.2 |
| P360 | ≤87 | ≤60.3 | 40.5±1.5 | ≥29.6 |
| P400 | ≤81 | ≤53.9 | 35.0±1.5 | ≥25.2 |
| P500 | ≤77 | ≤48.3 | 30.2±1.5 | ≥21.5 |
| P600 | ≤72 | ≤43.0 | 25.8±1.0 | ≥18.0 |
| P800 | ≤67 | ≤38.1 | 21.8±1.0 | ≥15.1 |
| P1000 | ≤63 | ≤33.7 | 18.3±1.0 | ≥12.4 |
| P1200 | ≤58 | ≤29.7 | 15.3±1.0 | ≥10.2 |
| P1500 | ≤53 | ≤ 22.4 | 12.6±1.0 | ≥8.3 |
| P2000 | ≤45 | ≤19.3 | 10.3±0.8 | ≥6.7 |
| P2500 | ≤38 | ≤14.0 | 8.4±0.5 | ≥5.4 |
| P3000 | ≤32 | ≤12.0 | 6.7±0.5 | ≥3.0 |
| P4000 | ≤27 | ≤11.0 | 5.5±0.5 | ≥ 2.0 |
| P5000 | ≤23 | ≤8.0 | 4±0.5 | ≥1.8 |
黑碳化硅主要适用范围
海旭磨料工厂黑碳化硅常规包装
| 1 | 管道耐磨层/航空发动机耐磨层 |
| 2 | 金刚石工具/水磨片/干磨片生产用辅料 |
| 3 | 精密刀具研磨抛光用,高硬度钢刀具研磨,单双面研磨机用研磨粉 |
| 4 | 功能陶瓷、功能陶瓷石材,蜂窝陶瓷建筑陶瓷用 |
| 5 | 高硬度硅片切割,石英切割,线切割,光伏线切割等 |
| 6 | 轴承加工/轴承超精细加工研磨用 |
| 7 | 加工陶瓷散热片,陶瓷过滤网,陶瓷膜,发泡陶瓷,反应烧结碳化硅等 |
| 8 | 平双面研磨抛光机粗磨细磨研磨介质 |
| 9 | 硬质合金喷砂研磨,金属研磨抛光,墓碑雕刻等 |
| 10 | 油石,研磨石,磨刀石,刷辊等生产用原材料 |
| 11 | 光学玻璃 石材抛光轮,大理石抛光,宝石抛光,抛光盘生产等 |
| 12 | 不粘锅涂料,特氟龙涂料,锅胆涂料,陶瓷涂料,耐磨涂料,防腐涂料,环保涂料,聚四氟乙烯涂料,粉末涂料,氟碳涂料,UV光固化涂料/光敏涂料/紫外光固化涂料等 |
| 13 | 生产纳米气凝胶新材料,修补胶等 |
| 14 | 光电行业,单晶硅,多晶硅硅片研磨等 |
| 15 | 硅片半导体研磨抛光等 |
| 16 | 工业润滑油 |
| 17 | 三元催化器,陶瓷过滤器,颗粒捕集器 |
| 18 | 耐磨填料,耐磨垫料等 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25公斤袋装 | 1000公斤散吨包 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠膜 |








