绿碳全称绿碳化硅,是用石英砂、石油焦、木屑(生产时加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成.
绿碳1500目产品参数如下
化学成分&物理特性
SiC | Fe2O3 | F.C | |
≥98.0% | ≤0.08% | ≤0.15% | |
熔点(℃) | 使用温度(℃) | 比重 | 莫氏硬度 |
2250 | 1900 | 3.90g/cm3 | 9.4 |
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
咨询热线0371-60305639
SiC | Fe2O3 | F.C | |
≥98.0% | ≤0.08% | ≤0.15% | |
熔点(℃) | 使用温度(℃) | 比重 | 莫氏硬度 |
2250 | 1900 | 3.90g/cm3 | 9.4 |
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
Copyright © 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南省郑州市二七区大学路与嵩山路交叉口亚星时代广场 豫ICP备16034965号 XML地图