郑州市海旭磨料有限公司,成立于1999年,一直从事于绿色碳化硅GC粒度砂和微粉的生产与销售。主要应用于喷砂,研磨,抛光,陶瓷,涂料涂层等行业。
海旭磨料主要生产以下粒度绿色碳化硅GC
JIS #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000
FEPA F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000
W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5
海旭磨料生产绿色碳化硅GC粒度砂和微粉粒度对应基本粒/中值D50
耐磨砂JIS#12-#220 F12-F220
粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
12目/F12 | 2000-1700 | 54目/F54 | 355-300 |
14目/F14 | 1700-1400 | 60目/F60 | 300-250 |
16目/F16 | 1400-1180 | 70目/F70 | 250-212 |
20目/F20 | 1180-1000 | 80目/F80 | 212-180 |
24目/F24 | 850-710 | 100目/F100 | 150-125 |
30目/F30 | 710-600 | 120目/F120 | 125-106 |
36目/F36 | 600-500 | 150目/F150 | 106-75 |
40目/F40 | 500-425 | 180目/F180 | 90-63 |
46目/F46 | 425-355 | 220目/F220 | 75-53 |
耐磨粉#240-#8000
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
#240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
#280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
#320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
#360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
#400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
#500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
#600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
#700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
#800 | 14.0±1.0 | #8000 | 1.2±0.3 |
耐磨粉F230-F2000
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
F230 | 53.0±3.0 | F600 | 9.3±1.0 |
F240 | 44.5±2.0 | F800 | 6.5±1.0 |
F280 | 36.5±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
F320 | 29.2±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
F360 | 22.8±1.5 | F1500 | 2.0±0.4 |
F400 | 17.3±1.0 | F2000 | 1.2±0.3 |
F500 | 12.8±1.0 |
耐磨粉W63-W0.5
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
W63 | 63-50 | W7 | 7-5 |
W50 | 50-40 | W5 | 5-3.5 |
W40 | 40-28 | W3.5 | 3.5-2.5 |
W28 | 28-20 | W2.5 | 2.5-1.5 |
W20 | 20-14 | W1.5 | 1.5-1.0 |
W14 | 14-10 | W0.5 | 1.0-0.6 |
W10 | 10-7 |